Mittlerweile ist die Anzahl an verfügbaren Betriebssystemen für den Raspberry Pi auf ein fast unüberschaubares Maß angewachsen, für fast jeden speziellen Einsatzzweck gibt es neben dem Standard Betriebssystem Raspbian eine passende Alternative. In diesem Artikel habe ich euch alle Gängigen Betriebssysteme für den Raspberry Pi zusammengetragen. Projekte die nicht mehr aktiv gepflegt werden habe ich nicht aufgeführt.
Ich bevorzuge für meine Projekte ganz klar Raspbian, es ist das Standard Betriebssystem für den Raspberry Pi. Ich greife nur auf spezielle Betriebssysteme zurück wenn diese für einen speziellen Einsatz erstellt wurden und das „selber machen“ auf Raspbian keine Option ist. Als Ausnahme habe ich NOOBS mit aufgeführt, NOOBS ist kein eingenes Betriebssystem, sondern vielmehr ein Installer für die verschiedensten Systeme und ist daher zum „spielen“ mit den verschiedenen Systemen geeignet. Noobs gibt es meist fertig vorinstalliert auf SD-Karte.
Raspberry Pi Betriebssysteme
Name | Einsatz | Image | ARMHF | Download | Screenshots |
---|---|---|---|---|---|
Kali Linux | Security & Pen Testing | 7,2GB | Nein | Download | 1 |
LibreELEC | Media Center | 0,6GB | Ja | Download | 1 2 |
NOOBS Lite | Multi OS Installer | 0,1GB | - | Download | - |
NOOBS | Multi OS Installer | 1,2GB | - | Download | - |
OpenMediaVault | NAS | 3,7GB | Ja | Download | 1 2 |
OpenSUSE | Allround OS | 2,7GB | Ja | Download | 1 |
OpenWrt | Netzwerk Router | 0,1GB | Nein | Download | 1 2 |
OSMC | Media Center | 0,3GB | Ja | Download | 1 |
Pi MusicBox | Musik | 1,0GB | - | Download | 1 |
Raspbian Jessie Lite | Minimalsystem | 1,4GB | Ja | Download | - |
Raspbian Jessie (Desktop) | Allrounder | 4.3GB | Ja | Download | 1 2 |
RasPlex | Media Center | 0,3GB | - | Download | 1 |
recalboxOS | Games (Retro) & Media Center | 0,5GB | - | Download | 1 |
RetroPi | Games (Retro) | 2,0GB | - | Download | 1 |
RISC OS | RISC Entwicklung | 1,9GB | Nein | Download | 1 |
RTAndroid | Echtzeit Entwicklung | 2,1GB | Ja | Download | - |
Snappy Ubuntu Core | Minimalsystem | 0,6GB | Ja | Download | - |
Ubuntu Mate | Allround OS | 7,9GB | Ja | Download | 1 |
Volumio | Musik | 2,8GB | Ja | Download | 1 |
Windows 10 IOT Core | Windows IOT | 0,7GB | Nein | Download | 1 |
XBian | Media Center | 0,9GB | Ja | Download | 1 |
Fedora Remix | Allround OS | 4,2GB | Ja | Download | 1 |
CentOS Minimal | Minimalsystem | 3,2GB | Ja | Download | - |
WebKiosk | Web Kiosk | 1,1GB | - | Download | - |
arkOS | (Web)-Server, Mailing | 1,1GB | - | Download | 1 2 |
IPFire | Firewall | 0,9GB | Nein | Download | 1 |
RuneAudio | Musik | 0,0GB | - | Download | 1 |
Moode | Musik | 2,0GB | - | Download | 1 |
Lakka | Games (Retro) | 0,6GB | - | Download | 1 |
Tiny Core Linux | Minimalsystem | 0,1GB | - | Download | - |
NetBSD | Allround OS | 1,2GB | Ja | Download | 1 |
resinOS | Docker Container | 1,7GB | Ja | Download | - |
PiBox | Entwicklungs-Plattform | 1,8GB | Ja | Download | - |
SlaXBMC | Media Center | 7,7GB | Nein | Download | - |
MotionEyeOS | Überwachungskamera | 0,1GB | - | Download | - |
ArchLinuxARM | Allround OS | 0,6GB | Ja | Download | - |
Die Angabe ARMHF bedeutet „ARM Hard Float“ und beschreibt wie das System erstellt / kompiliert wurde. Es gibt Hard-Fload und Soft-Float. ARMHF beschreibt hier die Vorgehensweise für die Erstellung der Betriebssysteme und Tools. Hard-Float Unterstützung hat den Vorteil das Berechnungen auf einer speziellen FPU (für Floating Point Unit) durchgeführt werden anstelle erst Softwareseitig umgewandelt und dann von der CPU berechnet zu werden. Hard-Float hat einen klaren Geschwindigkeitsvorteil.
Ergänzungen dürfen gerne im Kommentar gemeldet werden, die gemeldeten habe ich bereits hinzugefügt.